Math Is Fun Forum

  Discussion about math, puzzles, games and fun.   Useful symbols: ÷ × ½ √ ∞ ≠ ≤ ≥ ≈ ⇒ ± ∈ Δ θ ∴ ∑ ∫ • π ƒ -¹ ² ³ °

You are not logged in.

#1 2005-09-27 02:52:28

John E. Franklin
Member
Registered: 2005-08-29
Posts: 3,588

cosine of 22 degrees to 200 digits

I am computing the cosine of 22 degrees as this:

  0.
  92718 38545 66787 40080 64744 51136 95694 20976 21719 84899
  76151 43020 91240 95628 53406 63474 24128 49358 03932 63935
  15955 64794 31227 33917 40679 02053 01582 30590 07802 06902
  88050 77241 60133 11039 14004 74347 41407 68422 11601 07859

Can anyone check this for me somehow?  Thanks a lot. smile


igloo myrtilles fourmis

Offline

#2 2005-09-28 13:19:31

John E. Franklin
Member
Registered: 2005-08-29
Posts: 3,588

Re: cosine of 22 degrees to 200 digits

Thanks a bunch kylekatarn!


igloo myrtilles fourmis

Offline

#3 2005-10-09 07:14:07

John E. Franklin
Member
Registered: 2005-08-29
Posts: 3,588

Re: cosine of 22 degrees to 200 digits

The following cosines were calculated using 1500 digits after the decimal, stopping the
series when the next term had zeros 1250 digits after the decimal, and I am displaying
them to 1000 digits after the decimal.  The results cannot be guaranteed to be correct
as I just wrote this program over the last month and it may contain mistakes.  When I
had to cut off data after 1500 digits after dividing/multiplying, I rounded up 7's, 8's, and
9's, to be conservative.  I figured it was better than no rounding.  For some reason,
the cosine Taylor series (I think it is) needs to go out to more terms as you approach 90
degrees, starting at zero degrees.  The number of terms used is mentioned below.
Here are the results.  I hope there aren't any errors.  If someone finds any, please let
me know.  Thanks.

Number of terms used was: 2
Cosine(0 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00001
. (decimal point here)
 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 


Number of terms used was: 164
Cosine(1 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99984 76951 56391 23915 70115 58813 91485 16927 40310 58318 
 59396 58320 71451 15391 81103 33721 53972 99395 28811 03454 
 99482 48370 57854 15795 59877 96519 52551 04796 62265 19105 
 38013 84528 08306 49497 90714 77534 71490 64461 84661 00637 
 73269 06953 14964 92729 88644 77210 87295 05703 85142 48308 
 32638 76348 01148 38238 60035 68236 65195 08035 45093 63659 
 67037 71428 74405 38399 20774 16217 96747 02743 07840 64118 
 61329 57063 11830 74426 74850 88034 68854 51894 12717 79413 
 24883 32059 02662 21219 96492 38522 27121 90028 22451 93043 
 98483 17961 94342 58355 41225 45103 25770 32123 45708 39284 
 44180 16425 53479 24787 11245 55611 38142 74369 78866 93681 
 85267 67071 24521 89798 68907 97936 35876 84531 80716 38135 
 99657 94499 79929 48690 93261 74069 51853 48540 76721 32510 
 98373 51831 47946 06888 72118 03789 03621 69849 74639 58131 
 87276 79853 89221 19071 33193 90229 16456 50594 78102 42753 
 69567 23621 66182 96032 06933 49509 28118 91346 06575 83244 
 21171 83577 40544 75747 31193 00747 32892 10136 84103 02414 
 61235 72355 52768 52665 78863 97196 62564 22930 61382 98134 
 83889 68710 90654 67425 09549 87276 41396 19511 70819 78712 
 96516 59029 59035 04192 35302 87672 71364 33231 51929 21781 
 


Number of terms used was: 176
Cosine(2 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99939 08270 19095 73000 62434 40043 92996 44952 36306 66999 
 67731 03900 40801 09486 18918 33265 25495 04534 46422 36442 
 05560 84765 56264 11391 56021 53476 96594 58956 20292 55417 
 89621 42907 20030 56659 14298 48343 85319 34395 89005 68942 
 66369 01748 80231 01580 25287 23912 90143 56301 12924 94230 
 20207 28403 56675 46184 30743 50568 66333 00930 00281 22884 
 05711 23410 37074 34867 08679 19294 13866 23294 33336 21292 
 89805 06317 51966 11158 18167 68641 79703 93837 42004 94735 
 19984 78055 70869 98784 04581 91588 50318 93918 13126 43929 
 20663 09451 67736 96218 68169 28675 20524 09544 42689 79282 
 97193 70619 89711 72687 04825 44040 76693 58086 00944 76029 
 72310 00743 37722 98736 50482 42095 33672 59677 37927 77714 
 56044 88511 43084 96775 93462 46445 14644 99259 72119 59506 
 05966 67934 73100 93194 22365 05547 32246 11072 67590 88041 
 42215 44440 47574 06263 11133 89620 14726 51130 04058 02304 
 80161 10339 86118 63260 09606 85552 82619 97856 84711 32552 
 95933 12686 03186 18631 28756 50869 31156 97371 65126 36239 
 92787 15313 92235 99536 38062 53962 31327 19547 16553 85167 
 83540 17242 07243 08602 57913 99823 35717 63767 15916 11102 
 49669 43335 24714 33763 52921 65521 58383 00164 64343 54635 
 


Number of terms used was: 185
Cosine(3 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99862 95347 54573 87378 44920 58439 43658 05909 52290 76778 
 55324 41441 25483 16489 73733 47831 86353 32028 23327 54504 
 89365 59261 22987 17985 72592 97212 11510 88201 28975 74167 
 48618 88862 93880 85080 63600 32202 42937 53732 50433 21258 
 14338 46544 94676 82603 16836 56256 86797 66752 36425 62713 
 64965 19355 84576 42030 64208 94259 37364 13864 22157 96039 
 98414 07545 99283 42190 17582 12166 98687 52430 81161 86220 
 99402 28004 65764 06870 44388 62643 61016 03279 30902 76234 
 96288 41020 32467 21903 68739 04799 17110 64220 54996 82232 
 72788 83222 93813 72849 72530 34694 40901 20794 47166 75855 
 30771 55975 55190 32490 49748 90602 12980 58094 98317 42411 
 54823 02225 43576 98198 74766 30324 12225 94201 68663 60889 
 73682 42511 05387 15647 83863 86266 81637 48660 21302 35520 
 09097 75028 35332 92457 83858 86776 50352 78911 21938 12341 
 86774 91155 91777 79951 72615 44568 53534 99360 20286 46633 
 33579 88140 74591 44744 19992 60551 09092 20576 34309 37294 
 59179 68378 53769 56961 06355 85797 09714 30084 71161 41607 
 02175 55564 01846 31153 24108 16662 51513 31838 59708 72359 
 28823 90685 02470 38724 26922 71175 56468 28874 17703 44697 
 91813 86676 99033 58984 64839 90599 64565 81058 94417 04982 
 


Number of terms used was: 191
Cosine(4 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99756 40502 59824 24761 31626 80644 25502 63693 77660 38422 
 15362 25995 60889 82191 81411 08184 30852 89211 67547 60376 
 42696 71215 58233 96317 57585 46629 68704 49627 93968 70526 
 22467 33087 78169 01249 00795 02113 48807 36278 34985 75225 
 34853 08464 44204 33826 38089 92800 74903 99337 82736 09249 
 42827 92465 73946 96863 22409 92430 21136 65141 77713 20329 
 84813 15015 32590 43208 25040 36959 43497 55017 83281 60595 
 55241 81290 85928 41206 77877 04812 95603 65342 64427 66154 
 01844 86141 20025 98137 89473 35829 28426 31736 38172 10145 
 33720 65909 92300 80648 74182 73897 52851 73841 73584 81243 
 63418 79386 38122 03845 34557 12788 25796 35559 76075 67218 
 67495 17241 73144 11592 37665 17110 57092 38626 42269 13716 
 79949 85060 32694 13513 77232 03093 96714 98255 24360 63427 
 02216 87661 19752 01068 79110 42707 12874 42724 82189 72368 
 31413 16419 25917 19215 96297 10721 08217 60880 83548 98216 
 03960 74750 84694 76036 96191 38210 31706 89818 05635 81705 
 30310 17990 41457 07228 38175 67501 82805 23527 30161 69603 
 29362 34076 00370 79000 75768 50131 01338 46524 91657 52869 
 73077 22867 08919 15739 79643 12905 73064 17524 97424 26841 
 53237 86719 15240 48884 16919 60353 73000 06807 17622 06302 
 


Number of terms used was: 196
Cosine(5 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99619 46980 91745 53229 50104 02473 88804 61835 62672 64585 
 09745 25442 27738 01167 49838 25159 96741 86386 25965 19217 
 97791 26053 36886 74535 78650 44763 44862 46620 29571 57416 
 11066 56260 87180 83147 75879 21533 71428 30671 92497 19445 
 20199 44669 34825 36647 92399 38877 66343 57448 21173 32022 
 98299 92814 61580 39868 78081 48944 20306 15050 89579 59405 
 91548 38215 41797 56803 92716 53216 18303 13946 78462 16315 
 68908 26170 79482 96495 29237 70083 62203 08054 31289 40286 
 29010 07824 19705 82725 96841 56833 68352 38711 63047 80762 
 67347 23226 58357 07895 32508 86655 33399 94709 75539 61025 
 62011 28932 51317 85283 87257 68148 35251 06868 21388 47814 
 02098 03570 38171 19739 58292 88429 30744 49228 44851 50779 
 93108 93867 56274 82178 67023 80205 23955 19139 67995 01429 
 32376 47144 26773 68873 92870 47716 15780 90838 89249 84514 
 04965 60117 83130 93032 59804 29145 01588 75503 54780 01312 
 08682 70514 92940 08318 04831 97020 62468 49032 75885 59873 
 15125 47177 12869 83522 28338 20332 23475 08004 67288 10578 
 69951 09484 75872 46413 87556 10124 26383 93337 50276 58863 
 76972 24739 60281 14819 35303 77602 64905 68641 37392 49591 
 77797 37918 85791 81197 52221 85782 84982 00543 99446 74478 
 


Number of terms used was: 200
Cosine(6 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99452 18953 68273 33692 26919 44980 57038 15207 92088 70931 
 94273 66558 83357 43162 50686 89836 25793 06220 38336 09296 
 79017 60933 59208 73438 56440 08547 38279 12707 77463 73399 
 26676 85833 72752 00513 80488 14385 76820 84548 12284 35916 
 25077 68638 62977 10278 27571 71615 60810 55651 79327 26483 
 37493 60997 22645 95011 43173 70357 91760 95826 82135 07120 
 69760 56478 98578 87610 33083 06939 11708 59969 56435 00369 
 68378 32369 40759 91808 60869 53587 26005 53397 45451 64465 
 38551 38166 80066 32636 19046 16767 78060 83211 86884 29892 
 80808 48934 79791 17425 07922 01451 01035 81628 20736 27975 
 08053 90719 62972 33357 08846 50492 46354 71044 28828 41916 
 01458 91450 71853 50069 92761 93691 06024 80132 66498 20220 
 18926 40517 66342 28556 18495 61667 26376 84052 38098 32624 
 96551 10067 53749 89738 04316 88367 13634 83234 40444 52985 
 46360 27973 18640 39522 35687 81689 49644 56640 34277 19664 
 69436 02560 18396 02104 13514 31657 38333 31000 28792 48234 
 02344 71313 77712 66200 56273 33380 01373 32196 80632 86080 
 39090 56079 02101 15787 95883 37624 41231 82368 11847 34327 
 54413 29997 07124 39318 61937 05886 67397 62333 41259 52773 
 75323 78957 01885 02684 35693 16376 81483 52880 52486 82931 
 


Number of terms used was: 204
Cosine(7 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99254 61516 41322 03498 00615 89330 58410 90436 52877 40682 
 82322 35553 57601 00974 71687 01219 29590 92848 35040 95897 
 14616 01725 58043 19154 12682 03580 87804 60223 22365 83759 
 46746 55675 42943 40316 97255 90444 31614 33274 90737 09002 
 76794 04457 60340 55002 91359 01695 62173 37327 00662 81431 
 97391 04494 37161 62962 53106 43776 71623 72729 24174 04085 
 28965 69425 47224 82691 92989 06236 56631 14156 53999 71264 
 16956 55015 98450 88323 08268 45225 12724 35961 44484 99023 
 56262 95416 72877 76224 38011 74433 72540 95697 99194 87325 
 17468 59996 61128 78939 67131 99521 07192 49423 68572 64495 
 64823 16603 67236 19247 20021 22877 49817 34405 37886 38840 
 65441 74769 73386 85565 88020 23676 58672 58034 03117 08320 
 59938 78870 55745 94141 43839 17657 17375 13845 12986 54430 
 70039 90169 48159 63457 49902 24279 84783 84636 13886 55957 
 66372 37552 05362 16472 91022 26413 45719 36592 61893 65040 
 90640 98508 93218 69881 67139 06664 89608 19195 59631 14180 
 06905 94627 52957 41821 59897 93316 57717 91052 49894 72505 
 35626 04875 86653 10731 86729 86289 19825 84670 69185 61630 
 78767 90534 21174 21743 75096 18429 39748 87866 62727 78005 
 98622 84458 90516 72916 26393 01655 40047 32828 74996 04437 
 


Number of terms used was: 207
Cosine(8 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 99026 80687 41570 31508 37748 67344 85075 92510 89793 76888 
 65000 89714 12760 09958 17729 33645 49899 18616 75964 93052 
 15388 85384 14992 15349 02791 21882 25486 21811 88019 66042 
 74392 96658 46197 90352 53472 27666 80005 31643 37001 63044 
 46511 72432 32050 44001 23844 55716 45264 49664 84047 34222 
 18664 03768 40271 60562 99250 31280 58520 86086 13093 05894 
 62997 12575 46134 88464 65435 83118 80767 39423 29310 31864 
 83191 95770 39415 68721 92776 29227 11823 66687 41540 79333 
 12670 73390 20156 67212 19806 30938 92974 28102 26170 27920 
 96369 31317 22970 75268 35867 20513 42726 83889 12898 52945 
 85249 20831 79783 22245 84350 74849 59130 96286 43969 76942 
 48110 15560 57408 12502 19540 02275 29440 00077 15652 70606 
 66056 03588 80068 21482 66796 77153 98517 28713 22513 54082 
 00634 13209 68430 26004 21595 01279 82496 50096 44041 75785 
 79425 09640 08929 82924 69099 82361 68897 69912 24434 49623 
 24019 37709 78585 41733 00676 61163 79939 21733 45205 91919 
 77149 69866 02315 45153 57652 42953 87732 59171 81920 16126 
 35392 82064 26997 50503 07400 32469 98285 66874 88219 43545 
 90418 31177 35982 27165 63608 42790 63120 00015 72810 43870 
 02332 06536 04847 22733 47490 97258 35274 62265 66927 32960 
 


Number of terms used was: 210
Cosine(9 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 98768 83405 95137 72619 00402 47693 43726 07584 06861 58988 
 04349 23904 80163 80729 35969 71273 57119 63037 99988 67786 
 05449 98174 82576 41105 97024 42025 05528 80753 14334 32617 
 80831 06980 84481 49412 15497 58473 11121 69206 93873 91351 
 12761 65559 87387 52805 32147 51083 59688 26679 35867 06890 
 44673 49637 10425 70295 42661 82932 97186 75470 52698 34526 
 70037 15381 48718 40243 10873 74503 59967 04261 71417 99446 
 74262 52994 92767 21116 56888 76191 92955 83348 26827 38908 
 88743 39922 46100 50707 41993 92698 55816 72397 25360 15693 
 50832 05344 87276 70543 75419 66222 41993 88936 52094 70087 
 37183 69693 66473 36913 29090 18077 17009 95221 85640 88055 
 79712 76037 11908 84463 00033 97260 37363 46000 51141 51289 
 97278 19602 96393 85961 78124 97829 01618 75877 78160 51540 
 06626 02471 08419 64051 18935 40583 94140 08753 60433 08850 
 72503 41919 05405 34517 24860 75146 07089 85719 79921 03428 
 29129 08349 29037 34775 64242 84920 70541 10427 80920 05315 
 28960 42142 08691 46338 55778 36217 83616 09759 62868 10028 
 27351 25826 81081 01526 06377 86347 10136 62897 80182 72670 
 46027 62540 63325 70690 32998 42141 82198 06341 93672 51697 
 78482 58801 33154 95610 49841 49002 56490 43128 53556 73213 
 


Number of terms used was: 213
Cosine(10 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 98480 77530 12208 05936 67430 24589 52301 36706 43251 71984 
 24187 90025 75235 58275 99943 03623 92746 78410 05611 98991 
 60621 33620 38242 90489 03021 78302 03076 20711 34356 49989 
 03813 56461 72754 15152 29306 40015 38602 10241 60099 28984 
 86760 45627 71359 24784 38353 46398 33522 14680 95561 70477 
 32235 34855 64500 89681 68909 72440 89187 34355 78261 96823 
 00399 75305 55502 05584 02754 30171 22013 09756 92459 31223 
 89516 07900 73770 20031 66183 67875 29459 96899 51461 64981 
 66970 46593 03323 46856 12791 43728 26592 44963 79594 32139 
 42802 85916 21668 97790 98358 61422 66533 33420 49995 32782 
 92295 02454 02399 61761 03327 83491 98254 60506 45860 34838 
 04569 15288 04855 90128 11653 44570 88407 99277 97293 52517 
 31627 27330 10750 47802 30820 15075 90911 08889 34754 12555 
 50813 16449 67934 39639 28098 46462 06076 35074 66031 57856 
 66502 39822 70616 35531 45105 72763 93680 71829 55923 99536 
 15681 46789 80787 12140 10189 37931 50790 57766 96343 75102 
 91209 47602 10504 27403 29533 46106 26266 67046 35627 87642 
 42546 34934 83949 33216 70733 97911 04697 67186 16682 81137 
 28341 97411 28060 79112 84402 31616 69439 49687 05584 08972 
 70892 05433 42533 45669 95518 52649 55195 19816 95683 21148 
 


Number of terms used was: 216
Cosine(11 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 98162 71834 47663 95349 65048 99818 14081 93182 53304 62947 
 28970 25456 94960 11691 44326 10980 31119 64023 10739 87626 
 95322 43707 69770 75710 06871 32946 52569 14323 65119 67267 
 68328 63870 11324 46382 10107 65872 56593 45653 82903 01714 
 59665 70091 22291 45038 43797 38878 30731 94698 28628 10924 
 85494 77800 02390 97909 06264 17133 12155 67905 96979 19582 
 71833 37700 42866 40263 13315 22390 38120 80962 94148 71359 
 22801 60987 80727 99412 65139 16927 82704 14036 86536 06550 
 47961 44957 25637 07239 69640 23646 95684 78274 72586 22605 
 81156 27137 37785 11402 07002 26487 74164 86233 71925 85744 
 29848 17910 14705 35353 23335 04985 82923 10184 94236 88971 
 81092 44660 14694 17203 86565 01467 58902 84407 15462 08205 
 54301 71644 01285 29891 55170 57951 63517 70094 18013 44372 
 40924 04624 86596 61188 70077 65831 33424 53536 95787 85413 
 42688 17997 97338 85097 49949 00467 02952 65622 72666 00549 
 60140 99611 87788 08183 27659 12205 60753 58747 51808 42858 
 90779 43731 11625 35530 06569 10752 85204 81732 80924 52575 
 08865 87276 72610 10125 39674 01243 09102 83071 88885 67863 
 37420 37740 62882 13441 95950 68995 35974 15766 23211 80724 
 65207 19444 49759 23476 91714 75336 93663 06616 04902 94835 
 


Number of terms used was: 218
Cosine(12 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 97814 76007 33805 63792 85667 47869 59953 24597 37808 86267 
 71078 85177 66364 05968 33120 09512 19997 58525 45478 56367 
 22217 37010 81255 76369 52599 96063 38560 31513 44345 19553 
 78397 16290 65501 16456 12076 51929 00204 76561 87402 16830 
 98629 36594 68663 42056 46790 12807 60349 67566 64862 54518 
 80629 60780 84014 68362 30087 31702 01316 84990 21818 17002 
 80735 85170 71236 43500 81896 81651 34040 09101 65978 06219 
 45453 68619 07849 16673 07089 58719 64977 01389 33014 84137 
 97047 70386 86511 13151 33624 65967 48724 10055 37415 27650 
 44201 65390 87900 83342 78699 21043 50605 39351 30702 20578 
 38973 55633 60857 22757 37531 21175 09423 30002 11407 17545 
 70116 54147 34389 20855 86975 79998 62062 13102 12088 32256 
 97518 23014 98032 64434 25000 18147 36936 83991 10287 52577 
 40087 15110 19345 40209 89286 76008 99729 95042 38518 32749 
 11610 11390 06707 88533 70830 60324 67588 04570 58044 87595 
 87478 89277 07791 62993 64098 85187 80020 87673 53393 12621 
 41192 21241 67585 49815 09426 25073 89943 30656 55920 46497 
 90296 49178 66221 26120 25931 96943 25340 26192 37961 74573 
 69542 78981 98966 34921 85464 66224 61861 36725 45593 45760 
 05082 07393 57372 00160 99435 58970 16468 96226 59722 23672 
 


Number of terms used was: 220
Cosine(13 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 97437 00647 85235 22853 96944 80088 26883 30051 20988 94456 
 79445 97972 22266 85869 90032 43042 70205 87345 19489 76386 
 90399 86117 59373 06199 03332 16499 90737 09042 74603 42738 
 22686 48916 78638 49665 24989 48829 17159 11423 31820 68036 
 56551 95490 02636 63578 24202 34338 08698 98389 14121 92982 
 34728 22470 13895 71354 17434 07525 70839 37674 61503 07730 
 11676 82636 58421 63007 59860 84050 73538 76758 64995 81574 
 13156 69208 24352 14949 19339 91615 82173 99571 89814 41524 
 95128 83126 12413 87612 68974 06691 11196 86661 07930 42534 
 68497 93435 79992 02233 26842 25536 19170 88905 49999 66160 
 70623 81253 40906 52104 60389 06784 67751 49953 79874 84220 
 35549 71561 28496 99172 77502 70777 45956 25896 93908 24810 
 02125 40506 22659 22532 37464 62562 42845 74625 36065 94803 
 00818 53906 33637 30111 99431 86172 94060 00701 72913 04620 
 92930 28829 79591 42646 35953 91465 89703 09382 06727 60420 
 08930 37638 45492 08944 67679 57497 16872 37273 89638 56851 
 73775 34577 13229 66404 09603 90568 02722 58336 97690 86298 
 00251 51751 15167 55568 94836 28915 36295 15435 59647 92713 
 40326 34125 18762 28906 26332 53181 32632 06471 46624 93426 
 31521 60029 53242 78708 61352 42505 60861 53233 28915 99391 
 


Number of terms used was: 223
Cosine(14 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 97029 57262 75996 47230 63778 74033 99037 76322 60852 44308 
 29156 56588 76232 35557 35836 63092 96554 42922 44531 93222 
 83072 13360 08394 20056 90295 00189 25175 04363 09262 39848 
 96772 39311 11806 48171 89857 87724 83602 96289 16809 99607 
 19478 88424 16337 38618 44883 14011 23657 03007 00113 66010 
 81728 57382 17072 84416 48894 54990 08941 95956 99518 09845 
 23584 87110 11857 99829 04968 99347 31638 78574 51986 71670 
 45102 97140 42163 55002 35115 75629 47388 93431 16976 89807 
 75636 75367 83984 66628 79147 40961 74323 91662 01167 87580 
 03274 73630 28446 79337 21986 78376 80809 30890 31176 32301 
 53095 38251 64942 85612 62972 73083 86094 17354 98962 50959 
 47916 80569 19362 63271 13629 84344 01575 43631 92518 54427 
 24061 92749 40428 36183 76689 79272 43827 50418 21782 09907 
 17273 85093 38082 12853 87138 96640 37749 41077 98161 48922 
 58323 05879 77890 54642 94514 59425 09543 73191 31633 02184 
 20922 24850 44717 47039 14653 41007 45154 45949 57144 42928 
 23754 02053 35892 23693 99213 85747 58994 42319 61796 22229 
 37817 33503 35149 77897 45833 84258 20705 91372 66103 88851 
 53558 69933 72736 58680 17470 07794 88764 54696 90399 28379 
 70142 66638 46601 08347 88005 18317 42475 05718 32890 45735 
 


Number of terms used was: 225
Cosine(15 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 96592 58262 89068 28674 97431 99728 89736 76339 04839 00840 
 45504 02343 07631 04232 13979 85551 63475 61741 85807 04518 
 88402 11186 43816 21537 44592 53789 22123 63856 74763 62084 
 30359 60605 33853 36379 55410 00857 51394 30161 38071 01319 
 51971 36665 61490 06794 71785 61651 21343 31589 50386 86916 
 14031 76339 79471 13246 14791 67534 91110 48201 92103 03956 
 92508 57743 18756 45061 51194 44677 41478 82096 98358 32486 
 30686 53917 24514 68162 65994 99758 19119 71387 03757 80901 
 11470 48610 92176 82861 61401 04190 27110 23956 48472 78464 
 38175 30143 60564 44573 70633 32845 52608 36709 81906 22457 
 19675 17764 63090 28222 04592 13857 59935 80933 71255 30926 
 00311 03604 44051 43030 60847 23723 44011 98878 31609 68265 
 13579 67562 04627 49015 67137 49592 61243 75642 98705 17895 
 63693 38610 41342 41474 04684 31841 50477 49194 32352 92302 
 47388 45678 11641 69060 02753 46050 45784 24204 65906 16079 
 95136 16193 93799 38387 83385 68368 96377 72249 53768 47923 
 23155 36840 10563 92517 43506 03993 51837 46886 35449 26100 
 83686 56669 84941 56352 24876 21685 20448 31384 93196 95861 
 77839 80374 74424 87126 07569 34970 64896 88257 70073 79298 
 42130 45792 54536 50620 12072 96406 65115 62380 97634 53299 
 


Number of terms used was: 227
Cosine(16 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 96126 16959 38318 86191 64970 48557 06487 35256 92489 34070 
 86658 56685 30015 43715 15747 67653 03523 96813 60535 71817 
 65746 87317 28057 15646 83182 84320 47892 32683 29476 05103 
 36783 30840 49560 49345 27913 95214 17081 17614 01949 99237 
 40768 16719 70801 28178 68350 63074 27914 63980 96423 95411 
 89700 18723 85084 25330 15397 26133 29784 39137 76160 33710 
 58377 64093 12378 66506 67019 65345 21998 49676 15831 44651 
 53645 72250 07859 95847 03548 44301 89909 50267 98355 76272 
 24100 84017 48870 90126 03823 79224 73222 30455 80739 69762 
 55651 19677 11540 85828 13522 50775 60660 75547 73026 38829 
 93496 61374 98789 99764 89977 77623 62113 30252 72673 69016 
 67775 40679 53818 02771 42333 03685 08865 04014 05734 47843 
 18534 80470 90682 88780 25290 82988 05065 15824 81232 98821 
 05165 37538 79899 96114 01971 97519 92951 52028 28070 74020 
 84717 26412 43602 66388 65023 55005 47854 35278 60190 08030 
 05276 98030 59785 96672 35075 78049 34325 07330 92169 40961 
 97949 62454 06655 91689 10544 72135 94299 31344 10698 05136 
 77970 34873 71479 34063 48513 01017 52962 39752 45196 19297 
 15280 29929 19215 54314 31874 30787 48555 47370 19605 05781 
 20697 94450 24898 74019 45149 85307 77297 63278 56865 33834 
 


Number of terms used was: 228
Cosine(17 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 95630 47559 63035 48133 86508 16618 41896 20094 10343 99122 
 28657 33948 30170 30853 06489 40282 29026 70987 32120 58382 
 11282 24362 86474 20048 36321 63367 15549 70603 01105 00262 
 95114 72121 07886 58877 18245 70352 92682 70471 10275 54202 
 72613 27141 03514 13166 34757 32466 55788 05830 35068 30879 
 85006 25898 25552 77712 20109 75668 80521 61630 94505 97956 
 87010 53049 40903 29676 06774 49658 08867 59065 15076 02275 
 45697 96734 44711 91396 67319 63189 71644 48279 23526 13489 
 74939 34948 00079 82224 24939 11459 69046 02180 83819 48168 
 46939 85425 08114 62480 57083 24470 63640 50516 19945 77905 
 38678 33011 91502 81771 85202 44746 47772 01001 50759 09426 
 27856 40955 82277 95505 75320 47118 75138 10905 96362 47698 
 01853 95148 73563 46008 85192 53516 28304 01568 60858 90460 
 30399 71415 61878 15097 36920 93969 61494 53461 97477 55798 
 37909 42639 22466 49372 88560 56368 38700 67819 83580 63604 
 30235 79211 43228 98331 63190 17869 96889 46280 48796 86362 
 85406 21594 45865 35549 50700 54417 01620 55069 41041 23626 
 32927 58700 50858 91493 18109 67625 54682 54586 72642 66248 
 33306 61238 21020 89136 27419 14803 18488 11097 34748 99106 
 50424 45451 56314 24786 60032 30486 25530 02202 99599 35959 
 


Number of terms used was: 230
Cosine(18 degrees) is:
 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000
. (decimal point here)
 
 95105 65162 95153 57211 64393 33379 38214 34056 98634 12575 
 02224 47305 64443 01531 70085 19350 17187 92810 97081 13816 
 75899 71755 14030 04208 98706 61937 69699 92631 52122 70313 
 18237 87857 77437 97040 10327 18217 10092 10015 18052 60400 
 56952 11699 18366 87320 32878 42014 52059 80594 03152 05612 
 91124 18394 83601 78127 52754 03373 97868 52051 96843 37034 
 17539 92619 69838 19778 04889 28876 57468 23698 81489 14031 
 73171 54671 30250 97838 27244 26292 06138 32805 21912 70206 
 88506 63667 10410 36251 12293 99669 48993 91187 02569 62332 
 63801 13652 43261 58945 51426 78135 58805 53042 23568 29063 
